Inicio / Estado de cuenta
Estado de cuenta · ciclo 2026
Cliente: OXXO-TEC-MTY-08841 · Ejecutivo: Luis Mendoza · Plazo: neto 30 días · Línea de crédito autorizada: $500,000.00
Saldo total pendiente
$279,072.80
2 facturas activas
Importe vencido
$230,144.00
Requiere atención
Línea disponible
$317,550.00
63.5% del límite autorizado
Próximo corte
15-jun
Corte automatizado al cierre
Facturas
··
| Folio | Fecha | Pedido | Subtotal | IVA 16% | Total | Vencimiento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-26-15482 | 10-jun-2026 | P-2026-0612 | $42,180.00 | $6,748.80 | $48,928.80 | 10-jul-2026 | Pendiente pago | |
| F-26-15301 | 02-jun-2026 | P-2026-0598 | $87,320.50 | $13,971.28 | $101,291.78 | 02-jul-2026 | Pagada | |
| F-26-15184 | 24-may-2026 | P-2026-0571 | $32,450.00 | $5,192.00 | $37,642.00 | 24-jun-2026 | Pagada | |
| F-26-15042 | 15-may-2026 | P-2026-0552 | $198,400.00 | $31,744.00 | $230,144.00 | 15-jun-2026 | Vencida | |
| F-26-14918 | 05-may-2026 | P-2026-0529 | $64,210.00 | $10,273.60 | $74,483.60 | 05-jun-2026 | Pagada |
Pagos recientes
| Fecha | Referencia | Método | Importe |
|---|---|---|---|
| 08-jun-2026 | 884215 | SPEI | $98,500.00 |
| 01-jun-2026 | 884189 | SPEI | $75,000.00 |
| 20-may-2026 | 884104 | Cheque | $50,000.00 |
Para registrar un nuevo pago envía comprobante a cobranza@ddn.mx con tu folio de pedido.
Datos para pago
Razón socialDistribuidora del Norte SA de CV
RFCDNN960531ABC
BancoBBVA México
CLABE012 320 00478215632 3
Cuenta0047821563
Convenio CIE847123
Importante: incluye SIEMPRE el número de pedido o folio de factura en la referencia del SPEI. Pagos sin referencia tardan hasta 5 días hábiles en aplicarse.